本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/06/08
| 時間 | 指標名稱 |
| 07:50 | 日本第一季度實際GDP年化季率修正值 |
| 07:50 | 日本4月貿易帳(億日元) |
| 14:00 | 德國4月季調後工業產出月率 |
| 16:30 | 歐元區6月Sentix投資者信心指數 |
2020/06/09
| 時間 | 指標名稱 |
| 13:45 | 瑞士5月季調後失業率 |
| 14:00 | 德國4月未季調經常帳(億歐元) |
| 14:00 | 德國4月未季調貿易帳(億歐元) |
| 14:45 | 法國4月貿易帳(億歐元) |
| 17:00 | 歐元區第一季度季調後就業人數季率 |
| 18:00 | 美國5月NFIB小型企業信心指數 |
| 22:00 | 美國4月批發銷售月率 |
2020/06/10
| 時間 | 指標名稱 |
| 04:30 | 美國至6月5日當週API原油庫存(萬桶) |
| 09:30 | 中國5月CPI年率 |
| 14:45 | 法國4月工業產出月率 |
| 20:30 | 美國5月季調後CPI月率 |
| 22:30 | 美國至6月5日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/06/11
| 時間 | 指標名稱 |
| 02:00 | 美國至6月10日美聯儲利率決定(上限) |
| 14:30 | 法國5月BOF商業信心指數 |
| 20:30 | 美國至6月6日當周初請失業金人數(萬人) |
| 20:30 | 美國5月PPI月率 |
| 22:30 | 美國至6月5日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/06/12
| 時間 | 指標名稱 |
| 14:00 | 英國4月三個月GDP月率 |
| 14:00 | 英國4月製造業產出月率 |
| 14:00 | 英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
| 14:00 | 英國4月工業產出月率 |
| 14:45 | 法國5月CPI月率 |
| 17:00 | 歐元區4月工業產出月率 |
| 20:30 | 美國5月進口物價指數月率 |
| 22:00 | 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處) 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/06/08至2020/06/12 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言