本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/05/25
時間 | 指標名稱 |
英國倫敦證券交易所/春季銀行假日/休市一日。 | |
美國紐約證券交易所/陣亡將士紀念日/休市一日。 | |
14:00 | 德國第一季度未季調GDP年率終值 |
16:00 | 德國5月IFO商業景氣指數 |
2020/05/26
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 德國6月Gfk消費者信心指數 |
18:00 | 英國5月CBI零售銷售差值 |
21:00 | 美國3月FHFA房價指數月率 |
21:00 | 美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率 |
22:00 | 美國5月諮商會消費者信心指數 |
22:00 | 美國4月新屋銷售總數年化(萬戶) |
22:00 | 美國4月新屋銷售總數年化(萬戶) |
22:30 | 美國5月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/05/27
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至5月22日當週API原油庫存(萬桶) |
22:00 | 美國5月里奇蒙德聯儲製造業指數 |
2020/05/28
時間 | 指標名稱 |
17:00 | 歐元區5月經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區5月工業景氣指數 |
17:00 | 歐元區5月消費者信心指數終值 |
20:00 | 德國5月CPI月率初值 |
20:30 | 美國至5月23日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國第一季度實際GDP年化季率修正值 |
20:30 | 美國4月耐用品訂單月率 |
20:30 | 加拿大第一季度經常帳(億加元) |
22:00 | 美國4月成屋簽約銷售指數月率 |
22:30 | 美國至5月22日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
23:00 | 美國至5月22日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/05/29
時間 | 指標名稱 |
07:30 | 日本4月失業率 |
14:45 | 法國5月CPI月率 |
14:45 | 法國第一季度GDP年率終值 |
15:00 | 瑞士5月KOF經濟領先指標 |
17:00 | 歐元區5月CPI月率 |
17:00 | 歐元區5月CPI年率初值 |
20:30 | 美國4月核心PCE物價指數年率 |
20:30 | 美國4月個人支出月率 |
20:30 | 美國4月核心PCE物價指數月率 |
20:30 | 加拿大3月GDP月率 |
21:45 | 美國5月芝加哥PMI |
22:00 | 美國5月密歇根大學消費者信心指數終值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/05/25至2020/05/29 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/05/25至2020/05/29 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言