2026/3/18 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/3/18 資料來源:統一期貨投資顧問部
台積電今 (18) 日重返 1900 元,加上記憶體、玻纖布及矽光子族群氣勢如虹,帶動大盤大漲逾 500 點,盤中最高漲至 34423.66 點,終場漲 512.01 點或 1.51%,收 34348.58 點,成交量 8969.62 億元;三大法人合計買超 185.39 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資買超 93.26 億;自營商買超 96.57 億元;投信賣超 4.44 億元;三大法人合計買超 185.39 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資買超 93.26 億;自營商買超 96.57 億元;投信賣超 4.44 億元;三大法人合計買超 185.39 億元。
資料日期:2026/3/18
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +93.26 |
| 投信 | - 4.44 |
| 自營商 | +96.57 |
| 三大法人合計 | + 185.39 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -34,549 | +1,609 |
| 外資小台指 | +3,385 | -893 |
| 十大交易人 | -602 | -96 |
| 十大特定法人 | -537 | +459 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 1.86% | 27.81% |
| 微台散戶指標 | 3.72% | 8.18% |
| PC ratio 未平倉比 | 155.06 | 148.39 |
| VIX | 31.81 | 34.88 |
股票期貨契約調整公告(2026/3/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.78 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/18 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.11 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | FQ | 光寶科 | 2301 | 3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | IJ | 大立光 3008 | 52 | 0 | 除息 | |
| 2026/03/19 | OL | 小型大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/20 | FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4.3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/26 | UC | 廣明 | 6188 | 1.7 | 0 | 除息 |
| 2026/03/27 | CG | 仁寶 | 2324 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆3/16-3/19 ]

0 意見:
張貼留言