本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/03/09
時間 | 指標名稱 |
07:50 | 日本第四季度實際GDP年化季率修正值 |
07:50 | 日本1月貿易帳(億日元) |
14:45 | 瑞士2月季調後失業率 |
15:00 | 德國1月季調後工業產出月率 |
15:00 | 德國1月未季調貿易帳(億歐元) |
15:00 | 德國1月未季調經常帳(億歐元) |
17:00 | IEA公佈月度原油市場報告 |
17:30 | 歐元區3月Sentix投資者信心指數 |
2020/03/10
時間 | 指標名稱 |
09:30 | 中國2月CPI年率 |
15:45 | 法國1月工業產出月率 |
16:00 | 中國2月M2貨幣供應年率 |
18:00 | 歐元區第四季度季調後就業人數季率 |
18:00 | 歐元區第四季度GDP年率修正值 |
18:00 | 美國2月NFIB小型企業信心指數 |
2020/03/11
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至3月6日當週API原油庫存(萬桶) |
17:30 | 英國1月三個月GDP月率 |
17:30 | 英國1月工業產出月率 |
17:30 | 英國1月製造業產出月率 |
17:30 | 英國1月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
20:30 | 美國2月季調後CPI月率 |
22:30 | 美國至3月6日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/03/12
時間 | 指標名稱 |
18:00 | 歐元區1月工業產出月率 |
20:30 | 美國2月PPI月率 |
20:30 | 美國至3月7日當周初請失業金人數(萬人) |
20:45 | 歐元區至3月12日歐洲央行主要再融資利率 |
22:30 | 美國至3月6日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/03/13
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 德國2月CPI月率終值 |
15:45 | 法國2月CPI月率 |
20:30 | 美國2月進口物價指數月率 |
22:00 | 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/03/09至2020/03/13 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/03/09至2020/03/13 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言