本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/02/24
時間 | 指標名稱 |
天皇誕辰補休日 | 東京證券交易所休市一日 |
17:00 | 德國2月IFO商業景氣指數 |
21:30 | 加拿大12月批發銷售月率 |
23:30 | 美國2月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/02/25
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 德國第四季度未季調GDP年率終值 |
19:00 | 英國2月CBI零售銷售差值 |
22:00 | 美國12月FHFA房價指數月率 |
22:00 | 美國12月S&P/CS20座大城市房價指數年率 |
23:00 | 美國2月里奇蒙德聯儲製造業指數 |
2020/02/26
時間 | 指標名稱 |
05:30 | 美國至2月21日當週API原油庫存(萬桶) |
17:00 | 瑞士2月ZEW投資者信心指數 |
23:00 | 美國1月新屋銷售總數年化(萬戶) |
23:30 | 美國至2月21日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/02/27
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 英國2月Nationwide房價指數月率 |
18:00 | 歐元區2月經濟景氣指數 |
18:00 | 歐元區2月工業景氣指數 |
18:00 | 歐元區2月消費者信心指數終值 |
21:30 | 加拿大第四季度經常帳(億加元) |
21:30 | 美國第四季度實際GDP年化季率修正值 |
21:30 | 美國1月耐用品訂單月率 |
21:30 | 美國至2月22日當周初請失業金人數(萬人) |
23:00 | 美國1月成屋簽約銷售指數月率 |
23:30 | 美國至2月21日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/02/28
時間 | 指標名稱 |
和平紀念日 | 台灣證券交易所休市一日。 |
07:30 | 日本1月失業率 |
08:01 | 英國2月Gfk消費者信心指數 |
15:30 | 瑞士1月實際零售銷售年率 |
15:45 | 法國2月CPI月率 |
15:45 | 法國第四季度GDP年率終值 |
16:00 | 瑞士2月KOF經濟領先指標 |
16:55 | 德國2月季調後失業率 |
16:55 | 德國2月季調後失業人數(萬人) |
18:00 | 歐元區2月CPI月率 |
18:00 | 歐元區2月CPI年率初值 |
21:00 | 德國2月CPI月率初值 |
21:30 | 美國1月核心PCE物價指數月率 |
21:30 | 美國1月個人支出月率 |
21:30 | 美國1月核心PCE物價指數年率 |
21:30 | 加拿大12月GDP月率 |
22:45 | 美國2月芝加哥PMI |
23:00 | 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/24至2020/02/28、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/24至2020/02/28、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言