本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/01/27
時間 | 指標名稱 |
台灣證券交易所_春節假期休市。 | |
香港交易所_春節假期休市。 | |
滬深交易所_春節假期休市。 | |
韓國首爾證券交易所_春節假期休市。 | |
澳洲國慶日_休市 | |
15:00 | 德國2月Gfk消費者信心指數 |
17:00 | 德國1月IFO商業景氣指數 |
23:00 | 美國12月新屋銷售總數年化(萬戶) |
23:30 | 美國1月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/01/28
時間 | 指標名稱 |
台灣證券交易所_春節假期休市。 | |
香港交易所_春節假期休市。 | |
滬深交易所_春節假期休市。 | |
15:00 | 瑞士12月貿易帳(億瑞郎) |
19:00 | 英國1月CBI零售銷售差值 |
21:30 | 美國12月耐用品訂單月率 |
22:00 | 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數年率 |
23:00 | 美國1月諮商會消費者信心指數 |
23:30 | 美國1月里奇蒙德聯儲製造業指數 |
2020/01/29
時間 | 指標名稱 |
台灣證券交易所_春節假期休市。 | |
滬深交易所_春節假期休市。 | |
05:30 | 美國至1月24日當週API原油庫存(萬桶) |
07:50 | 日本央行公佈1月貨幣政策會議審議委員意見摘要。 |
08:30 | 澳大利亞第四季度CPI年率 |
15:00 | 英國1月Nationwide房價指數月率 |
17:00 | 瑞士1月ZEW投資者信心指數 |
23:00 | 美國12月成屋簽約銷售指數月率 |
23:30 | 美國至1月24日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/01/30
時間 | 指標名稱 |
滬深交易所_春節假期休市。 | |
03:00 | 美國至1月29日美聯儲利率決定(上限) |
16:00 | 瑞士1月KOF經濟領先指標 |
17:30 | 英國12月央行抵押貸款許可(萬人) |
18:00 | 歐元區1月經濟景氣指數 |
18:00 | 歐元區1月工業景氣指數 |
18:00 | 歐元區12月失業率 |
18:00 | 歐元區1月消費者信心指數終值 |
20:00 | 英國至1月30日央行利率決定 |
21:00 | 德國1月CPI月率初值 |
21:30 | 美國第四季度實際GDP年化季率初值 |
21:30 | 美國至1月25日當周初請失業金人數(萬人) |
23:30 | 美國至1月24日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/01/31
時間 | 指標名稱 |
滬深交易所_春節假期休市,2月3日(下週一)照常開市。 | |
07:30 | 日本12月失業率 |
08:01 | 英國1月Gfk消費者信心指數 |
14:30 | 法國第四季度GDP年率初值 |
15:45 | 法國1月CPI月率 |
18:00 | 歐元區第四季度GDP年率初值 |
18:00 | 歐元區1月CPI月率 |
18:00 | 歐元區1月CPI年率初值 |
21:30 | 美國12月核心PCE物價指數月率 |
21:30 | 美國12月個人支出月率 |
21:30 | 美國12月核心PCE物價指數年率 |
21:30 | 加拿大11月GDP月率 |
22:45 | 美國1月芝加哥PMI |
23:00 | 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/27至2020/01/31、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/27至2020/01/31、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言