2026/1/27 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/1/27 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (27) 日隨著台積電創下收盤新高價,加上二線晶圓代工向前衝,指數飆漲超過 300 點,一度達 32428 點,再度改寫歷史新高,終場上漲 253.4 點,收在 32317.92 點,成交量爆出 7935 億元,較昨日放大。
資料日期:2026/1/27
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +222.79 |
| 投信 | -48.66 |
| 自營商 | +53.16 |
| 三大法人合計 | +227.28 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -25,318 | +1,209 |
| 外資小台指 | +4,856 | +2,736 |
| 十大交易人 | +1,432 | -34 |
| 十大特定法人 | +462 | +1,228 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 6.99% | 14.11% |
| 微台散戶指標 | -38.36% | -24.83% |
| PC ratio 未平倉比 | 168.65 | 171.78 |
| VIX | 21.77 | 20.7 |
新增中砂、順達、貿聯-KY、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF期貨等6檔股票期貨契約暨其上市相關事宜。
請參考統一期貨官網
股票期貨契約調整公告(2025/12/10 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | CD | 台積電 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 | |
| 2025/12/11 | QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SY | 家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SZ | 小型家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.54 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | NW | 群聯 | 8299 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | QN | 小型群聯 | 8299 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2025/12/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.09 | 0 | 除息 |
| 2025/12/17 | NQ | 新普 | 6121 | 9.5 | 0 | 除息 |
| 2025/12/23 | GX | 可成 | 2474 | 3.1595828 | 0 | 除息 |
| 2025/12/31 | OW | 環球晶 | 6488 | 2 | 0 | 除息 |
| 2025/12/31 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 2 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆1/26-1/30 ]

0 意見:
張貼留言