2025/8/21 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/08/21 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (21) 日仍處於歷史高檔震盪整理,台積電 (2330-TW) 股價再奮起,,加上 PCB 族群及智慧眼鏡相關個股助攻,大盤收盤上漲 336.69 點,站上 5 日線,指數以 23962.13 點作收,漲幅 1.43%,成交值爲 4093.9 億元;三大法人合計賣超 61.03 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 101.00 億元;自營商買超 24.07 億元;投信買超 15.91 億元;三大法人合計賣超賣超 61.03 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 101.00 億元;自營商買超 24.07 億元;投信買超 15.91 億元;三大法人合計賣超賣超 61.03 億元。
資料日期:2025/8/21
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -101.00 |
| 投信 | +15.91 |
| 自營商 | +24.07 |
| 三大法人合計 | -61.03 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -30,387 | +4,609 |
| 外資小台指 | +6,122 | +7,460 |
| 十大交易人 | -3,549 | +3,840 |
| 十大特定法人 | -5,666 | +5,047 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -3.16% | 23.73% |
| 微台散戶指標 | 16.50% | 40.99% |
| PC ratio 未平倉比 | 116.98 | 95.98 |
| VIX | 22.54 | 23.85 |
股票期貨契約調整公告(2025/8/22 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
點此展開/收合 調整公告
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 | 契約調整日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | 同致 | 3552 | 0 | 0.04 | 除權 | 2025/08/22 |
| OM | 小型精華 | 1565 | 9.5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| MY | 精華 | 1565 | 9.5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| LX | 國巨 | 2327 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/08/25 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/08/25 |
| GI | 微星 | 2377 | 5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| PR | 宏捷科 | 8086 | 1.19 | 0 | 除息 | 2025/08/27 |
| SD | 中興電 | 1513 | 4.6 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| SV | 小型川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| FG | 川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| SF | 小型台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| PJ | 台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| MK | 美律 | 2439 | 7.29005537 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| QT | 超豐 | 2441 | 3 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| PS | 神達 | 3706 | 1 | 0.1 | 除權、息 | 2025/08/28 |
| JW | 長虹 | 5534 | 5.5 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| LR | 凱基金 | 2883 | 0 | 0.01000019 | 除權 | 2025/08/29 |
| EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 | 2025/09/02 |
| RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 | 2025/09/02 |
| PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 | 2025/09/05 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
👉請以期交所公告為準。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆8/20-8/28 ]

0 意見:
張貼留言