2025/8/20 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/08/20 資料來源:統一期貨投資顧問部
美國政府今 (20) 日釋出補貼換股權的模式,引發外界擔憂台灣科技自主與台積電的產業獨立性,電子權值股全面重挫,導致指數開低走低,終場慘摔 728.06 點,一舉摜破十日線與月線大關,收在 23625.44 點,成交量也大增至 5459 億元;依歷史紀錄來看,今日跌點創下台股今年第 6 大,歷史第 11 大。
資料日期:2025/8/20
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -626.25 |
| 投信 | -24.09 |
| 自營商 | -36.69 |
| 三大法人合計 | -687.03 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -35,143 | -4,201 |
| 外資小台指 | -1,725 | -10,083 |
| 十大交易人 | -7,389 | -3,037 |
| 十大特定法人 | -10,713 | -2,686 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 23.73% | -9.51% |
| 微台散戶指標 | 40.99% | -30.12% |
| PC ratio 未平倉比 | 95.98 | 127.7 |
| VIX | 23.85 | 20.29 |
股票期貨契約調整公告(2025/8/21 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 | 契約調整日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2025/08/21 |
| FN | 裕隆 | 2201 | 1.3 | 0 | 除息 | 2025/08/21 |
| DE | 永豐金 | 2890 | 0.91 | 0.034 | 除權、息 | 2025/08/21 |
| RQ | 小型富邦媒 | 8454 | 0 | 0.05 | 除權 | 2025/08/21 |
| RM | 富邦媒 | 8454 | 0 | 0.05 | 除權 | 2025/08/21 |
| OU | 同致 | 3552 | 0 | 0.04 | 除權 | 2025/08/22 |
| OM | 小型精華 | 1565 | 9.5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| MY | 精華 | 1565 | 9.5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| LX | 國巨 | 2327 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/08/25 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/08/25 |
| GI | 微星 | 2377 | 5 | 0 | 除息 | 2025/08/25 |
| PR | 宏捷科 | 8086 | 1.19 | 0 | 除息 | 2025/08/27 |
| SD | 中興電 | 1513 | 4.6 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| SV | 小型川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| FG | 川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| SF | 小型台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| PJ | 台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| MK | 美律 | 2439 | 7.29005537 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| QT | 超豐 | 2441 | 3 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| PS | 神達 | 3706 | 1 | 0.1 | 除權、息 | 2025/08/28 |
| JW | 長虹 | 5534 | 5.5 | 0 | 除息 | 2025/08/28 |
| LR | 凱基金 | 2883 | 0 | 0.01000019 | 除權 | 2025/08/29 |
| EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 | 2025/09/02 |
| RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 | 2025/09/02 |
| PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 | 2025/09/05 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆8/20-8/28 ]

0 意見:
張貼留言