統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/15 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/16 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
09:30 | 澳洲聯儲公佈4月貨幣政策會議紀要 | ★★★ |
16:30 | 英國3月失業率 | ★★★ |
16:30 | 英國3月失業金申請人數(萬人) | ★★★ |
16:30 | 英國2月三個月ILO失業率 | ★★★ |
17:00 | 德國4月ZEW經濟景氣指數 | ★★★ |
17:00 | 歐元區4月ZEW經濟景氣指數 | ★★★ |
21:15 | 美國3月工業產出月率 | ★★★ |
22:00 | 美國4月NAHB房產市場指數 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/17 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•台指/股期/選擇權結算(LTD1904) | ||
04:30 | 美國至4月12日當週API原油庫存(萬桶) | ★★★ |
10:00 | 中國第一季度GDP年率 | ★★★ |
16:00 | 歐元區2月季調後經常帳(億歐元) | ★★★ |
16:30 | 英國3月CPI月率 | ★★★ |
16:30 | 英國3月零售物價指數月率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區2月季調後貿易帳(億歐元) | ★★★ |
17:00 | 歐元區3月CPI年率終值 | ★★★ |
17:00 | 歐元區3月CPI月率 | ★★★ |
20:30 | 加拿大3月CPI月率 | ★★★ |
20:30 | 美國2月貿易帳(億美元) | ★★★ |
22:00 | 美國2月批發銷售月率 | ★★★ |
22:30 | 美國至4月12日當週EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/18 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
02:00 | 美聯儲發布經濟狀況褐皮書 | ★★★ |
09:30 | 澳大利亞3月季調後失業率 | ★★★ |
14:00 | 德國3月PPI月率 | ★★★ |
14:00 | 瑞士3月貿易帳(億瑞郎) | ★★★ |
15:15 | 法國4月製造業PMI初值 | ★★★ |
15:30 | 德國4月製造業PMI初值 | ★★★ |
16:00 | 歐元區4月製造業PMI初值 | ★★★ |
16:30 | 英國3月季調後零售銷售月率 | ★★★ |
20:30 | 加拿大2月零售銷售月率 | ★★★ |
20:30 | 美國至4月13日當周初請失業金人數(萬人) | ★★★★ |
20:30 | 美國3月零售銷售月率 | ★★★★ |
20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 | ★★★ |
21:45 | 美國4月Markit製造業PMI初值 | ★★★ |
21:45 | 美國4月Markit服務業PMI初值 | ★★★ |
22:00 | 美國3月諮商會領先指標月率 | ★★★ |
22:00 | 美國2月商業庫存月率 | ★★★ |
22:30 | 美國至4月12日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/19 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
美國、歐洲、香港、澳大利亞 耶穌受難日 | ||
01:00 | 美國至4月19日當周石油鑽井總數(口) | ★★★ |
07:30 | 日本3月全國核心CPI年率 | ★★★ |
20:30 | 美國3月新屋開工總數年化(萬戶) | ★★★ |
20:30 | 美國3月營建許可總數(萬戶) | ★★★ |
4月19日(五)耶穌受難日交易時間變動
|
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/15至2019/04/19
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言