統一期貨|股票期貨商品資訊
什麼是股票期貨?
股票期貨是以單一股票或 ETF 為標的的期貨契約。投資人可透過期貨交易進行避險或投機操作,但需注意保證金、槓桿效果及風險控管。
股票期貨交易標的
以下為台灣期貨交易所公告之股票期貨契約標的(依證券代號展示):
點此展開/收合 交易標的表(依證券代號展示)
| 商品代碼 | 證券代號 | 標的證券名稱 | 契約規格 (股數) | 原始保證金(比例/元) | 一般交易時段 | 盤後交易時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 0050 | 元大台灣50ETF | 10,000 | 40,000 | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 |
| SR | 0050 | 元大台灣50ETF | 1,000 | 4,000 | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 |
| PF | 0056 | 元大高股息ETF | 10,000 | 18,000 | 8:45~13:45 | - |
| SS | 0056 | 元大高股息ETF | 1,000 | 1,800 | 8:45~13:45 | - |
| OA | 006205 | 富邦上証ETF | 10,000 | 29,000 | 8:45~16:15 | - |
| OB | 006206 | 元大上證50ETF | 10,000 | 29,000 | 8:45~16:15 | - |
| OJ | 00636 | 國泰中國A50ETF | 10,000 | 21,000 | 8:45~16:15 | - |
| OK | 00639 | 富邦深100ETF | 10,000 | 13,000 | 8:45~16:15 | - |
| OO | 00643 | 群益深証中小ETF | 10,000 | 15,000 | 8:45~16:15 | - |
| UR | 00757 | 統一FANG+ETF | 10,000 | 107,000 | 8:45~16:15 | - |
| US | 00757 | 統一FANG+ETF | 1,000 | 10,700 | 8:45~16:15 | - |
| RI | 00878 | 國泰永續高股息ETF | 10,000 | 14,000 | 8:45~13:45 | - |
| RX | 00885 | 富邦越南ETF | 10,000 | 13,000 | 8:45~16:15 | - |
| SG | 00893 | 國泰智能電動車ETF | 10,000 | 32,000 | 8:45~16:15 | - |
| SM | 00919 | 群益台灣精選高息ETF | 10,000 | 11,000 | 8:45~13:45 | - |
| RY | 00923 | 群益台ESG低碳50ETF | 10,000 | 15,000 | 8:45~13:45 | - |
| SN | 00929 | 復華台灣科技優息ETF | 10,000 | 11,000 | 8:45~13:45 | - |
| SU | 00940 | 元大台灣價值高息ETF | 10,000 | 6,000 | 8:45~13:45 | - |
| RZ | 00679B | 元大美債20年ETF | 10,000 | 19,000 | 8:45~16:15 | 17:25~次日05:00 |
| UK | 00687B | 國泰20年美債ETF | 10,000 | 21,000 | 8:45~16:15 | - |
| SI | 00719B | 元大美債1-3ETF | 10,000 | 15,000 | 8:45~16:15 | - |
| SQ | 00772B | 中信高評級公司債ETF | 10,000 | 22,000 | 8:45~16:15 | - |
| UJ | 00937B | 群益ESG投等債20+ETF | 10,000 | 11,000 | 8:45~16:15 | - |
| DF | 1101 | 台泥 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DY | 1102 | 亞泥 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DZ | 1210 | 大成 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CQ | 1216 | 統一 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CF | 1301 | 台塑 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CA | 1303 | 南亞 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EE | 1312 | 國喬 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EG | 1314 | 中石化 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EH | 1319 | 東陽 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DG | 1326 | 台化 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CR | 1402 | 遠東新 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EK | 1440 | 南紡 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LW | 1476 | 儒鴻 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| KS | 1477 | 聚陽 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SC | 1477 | 聚陽 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UA | 1503 | 士電 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| EM | 1504 | 東元 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| SD | 1513 | 中興電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| OR | 1536 | 和大 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| MY | 1565 | 精華 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OM | 1565 | 精華 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EP | 1590 | 亞德客-KY | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CS | 1605 | 華新 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| VA | 1608 | 華榮 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| RJ | 1609 | 大亞 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| MA | 1707 | 葡萄王 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QO | 1717 | 長興 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EY | 1718 | 中纖 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| EZ | 1722 | 台肥 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| SA | 1795 | 美時 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| KU | 1802 | 台玻 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QP | 1904 | 正隆 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| SB | 1905 | 華紙 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QK | 1907 | 永豐餘 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OS | 1909 | 榮成 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CB | 2002 | 中鋼 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FB | 2006 | 東和鋼鐵 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FC | 2014 | 中鴻 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FE | 2027 | 大成鋼 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FF | 2049 | 上銀 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| QM | 2049 | 上銀 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| FG | 2059 | 川湖 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| SV | 2059 | 川湖 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| FK | 2105 | 正新 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FN | 2201 | 裕隆 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OD | 2231 | 為升 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| FQ | 2301 | 光寶科 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CC | 2303 | 聯電 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 |
| FR | 2308 | 台達電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| RV | 2308 | 台達電 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| FS | 2312 | 金寶 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| FT | 2313 | 華通 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DH | 2317 | 鴻海 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CU | 2323 | 中環 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CG | 2324 | 仁寶 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LX | 2327 | 國巨* | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QE | 2327 | 國巨* | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KW | 2328 | 廣宇 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UX | 2329 | 華泰 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CD | 2330 | 台積電 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 |
| QF | 2330 | 台積電 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 |
| FV | 2331 | 精英 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| FW | 2332 | 友訊 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DI | 2337 | 旺宏 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QV | 2338 | 光罩 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| FY | 2340 | 台亞 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| FZ | 2344 | 華邦電 | 2,000 | 32.40% | 8:45~13:45 | - |
| OP | 2345 | 智邦 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SE | 2345 | 智邦 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GA | 2347 | 聯強 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CW | 2352 | 佳世達 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DS | 2353 | 宏碁 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GC | 2354 | 鴻準 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| MB | 2355 | 敬鵬 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LQ | 2356 | 英業達 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DJ | 2357 | 華碩 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QR | 2357 | 華碩 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| MJ | 2360 | 致茂 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| VD | 2360 | 致茂 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| VB | 2367 | 燿華 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| RK | 2368 | 金像電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CX | 2371 | 大同 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GH | 2376 | 技嘉 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| SL | 2376 | 技嘉 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| GI | 2377 | 微星 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GJ | 2379 | 瑞昱 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QG | 2379 | 瑞昱 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DK | 2382 | 廣達 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PJ | 2383 | 台光電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SF | 2383 | 台光電 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GK | 2385 | 群光 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QW | 2388 | 威盛 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| GL | 2392 | 正崴 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GM | 2393 | 億光 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GN | 2401 | 凌陽 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GO | 2404 | 漢唐 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UZ | 2404 | 漢唐 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| CY | 2408 | 南亞科 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| CH | 2409 | 友達 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DL | 2412 | 中華電 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| VC | 2421 | 建準 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| MK | 2439 | 美律 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QT | 2441 | 超豐 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GR | 2449 | 京元電子 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DV | 2454 | 聯發科 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PU | 2454 | 聯發科 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GU | 2455 | 全新 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| GV | 2457 | 飛宏 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GW | 2458 | 義隆 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GX | 2474 | 可成 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| GY | 2481 | 強茂 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| GZ | 2485 | 兆赫 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UT | 2486 | 一詮 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| HA | 2489 | 瑞軒 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| HB | 2492 | 華新科 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| HC | 2498 | 宏達電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| HH | 2515 | 中工 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| HI | 2520 | 冠德 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| HL | 2542 | 興富發 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| HO | 2548 | 華固 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CZ | 2603 | 長榮 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| HQ | 2605 | 新興 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QC | 2606 | 裕民 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DA | 2609 | 陽明 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DB | 2610 | 華航 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QX | 2615 | 萬海 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| HS | 2618 | 長榮航 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PG | 2633 | 台灣高鐵 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RC | 2634 | 漢翔 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DC | 2801 | 彰銀 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| IA | 2834 | 臺企銀 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CJ | 2880 | 華南金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CE | 2881 | 富邦金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CK | 2882 | 國泰金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LR | 2883 | 凱基金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DN | 2884 | 玉山金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DO | 2885 | 元大金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CL | 2886 | 兆豐金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CM | 2887 | 台新金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DE | 2890 | 永豐金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| CN | 2891 | 中信金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DP | 2892 | 第一金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| IH | 2913 | 農林 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| DW | 2915 | 潤泰全 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| SJ | 3005 | 神基 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| II | 3006 | 晶豪科 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| IJ | 3008 | 大立光 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OL | 3008 | 大立光 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RA | 3017 | 奇鋐 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UH | 3017 | 奇鋐 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IM | 3019 | 亞光 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IO | 3034 | 聯詠 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QH | 3034 | 聯詠 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| IP | 3035 | 智原 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IQ | 3036 | 文曄 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| IR | 3037 | 欣興 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IT | 3042 | 晶技 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LB | 3044 | 健鼎 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LC | 3045 | 台灣大 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| 3078 | 僑威 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - | |
| OT | 3081 | 聯亞 | 2,000 | 43.20% | 8:45~13:45 | - |
| NA | 3105 | 穩懋 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QI | 3105 | 穩懋 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| NB | 3152 | 璟德 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| IX | 3189 | 景碩 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PA | 3227 | 原相 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| DX | 3231 | 緯創 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| ND | 3260 | 威剛 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| NE | 3264 | 欣銓 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PX | 3293 | 鈊象 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PY | 3293 | 鈊象 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PT | 3324 | 雙鴻 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UL | 3324 | 雙鴻 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| QL | 3374 | 精材 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IY | 3376 | 新日興 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| IZ | 3380 | 明泰 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LE | 3406 | 玉晶光 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QJ | 3406 | 玉晶光 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| JB | 3443 | 創意 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| RW | 3443 | 創意 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| DQ | 3481 | 群創 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PI | 3529 | 力旺 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| RS | 3529 | 力旺 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| QD | 3532 | 台勝科 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| JF | 3533 | 嘉澤 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| RF | 3533 | 嘉澤 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| OU | 3552 | 同致 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| JM | 3653 | 健策 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| RG | 3653 | 健策 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UM | 3661 | 世芯-KY | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UO | 3661 | 世芯-KY | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| JN | 3673 | TPK-KY | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SY | 3680 | 家登 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SZ | 3680 | 家登 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| NG | 3691 | 碩禾 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| JP | 3702 | 大聯大 | ,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PS | 3706 | 神達 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| OZ | 3711 | 日月光投控 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QB | 3714 | 富采 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| NI | 4123 | 晟德 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RD | 4128 | 中天 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PC | 4162 | 智擎 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PD | 4736 | 泰博 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RN | 4743 | 合一 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| LT | 4904 | 遠傳 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RE | 4919 | 新唐 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| JS | 4938 | 和碩 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LU | 4958 | 臻鼎-KY | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| NJ | 5009 | 榮剛 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PH | 5269 | 祥碩 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PN | 5269 | 祥碩 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PZ | 5274 | 信驊 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| QA | 5274 | 信驊 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| NL | 5347 | 世界 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| NM | 5371 | 中光電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| RB | 5388 | 中磊 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PE | 5425 | 台半 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PP | 5457 | 宣德 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| NO | 5483 | 中美晶 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| JW | 5534 | 長虹 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| LV | 5871 | 中租-KY | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| UE | 5876 | 上海商銀 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LO | 5880 | 合庫金 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RP | 5904 | 寶雅 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RR | 5904 | 寶雅 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| JX | 6005 | 群益證 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OE | 6116 | 彩晶 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| NQ | 6121 | 新普 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| UB | 6139 | 亞翔 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| NS | 6147 | 頎邦 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| JZ | 6153 | 嘉聯益 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PK | 6173 | 信昌電 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KA | 6176 | 瑞儀 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PL | 6182 | 合晶 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| UC | 6188 | 廣明 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| KB | 6213 | 聯茂 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UV | 6223 | 旺矽 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UW | 6223 | 旺矽 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| KC | 6239 | 力成 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RO | 6245 | 立端 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| MQ | 6257 | 矽格 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LI | 6269 | 台郡 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KD | 6271 | 同欣電 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OV | 6274 | 台燿 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| KE | 6278 | 台表科 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OH | 6279 | 胡連 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KF | 6282 | 康舒 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KG | 6285 | 啟碁 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UY | 6290 | 良維 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| OQ | 6414 | 樺漢 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RL | 6443 | 元晶 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UP | 6472 | 保瑞 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| UQ | 6472 | 保瑞 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OW | 6488 | 環球晶 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| PB | 6488 | 環球晶 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| UF | 6505 | 台塑化 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| OX | 6510 | 精測 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| OY | 6510 | 精測 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UG | 6526 | 達發 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| UI | 6526 | 達發 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QY | 6547 | 高端疫苗 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PV | 6669 | 緯穎 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| PW | 6669 | 緯穎 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| UU | 6757 | 台灣虎航 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QZ | 6770 | 力積電 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| KI | 8039 | 台虹 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| NU | 8044 | 網家 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| LY | 8046 | 南電 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| QS | 8046 | 南電 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| NV | 8069 | 元太 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PR | 8086 | 宏捷科 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| SK | 8112 | 至上 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| QU | 8150 | 南茂 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KK | 8163 | 達方 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| NW | 8299 | 群聯 | 2,000 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| QN | 8299 | 群聯 | 100 | 16.20% | 8:45~13:45 | - |
| PQ | 8358 | 金居 | 2,000 | 32.40% | 8:45~13:45 | - |
| PM | 8436 | 大江 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RM | 8454 | 富邦媒 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RQ | 8454 | 富邦媒 | 100 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KL | 9904 | 寶成 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| LM | 9914 | 美利達 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| MV | 9938 | 百和 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KO | 9939 | 宏全 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| KP | 9945 | 潤泰新 | 2,000 | 13.50% | 8:45~13:45 | - |
| RU | 9958 | 世紀鋼 | 2,000 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
| SW | 9958 | 世紀鋼 | 100 | 20.25% | 8:45~13:45 | - |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
👉「標的合計數:309」。若標的變更,請以期交所公告版本為準。
股票期貨保證金計算方式
公式: 股票期貨價格 × 契約股數 × 保證金比率
例如:台積電期貨價格 1100 元,契約股數 2000 股,保證金比率 13% → 保證金 = 1100 × 2000 × 0.13 = 286,000 元
ETF 股票期貨保證金則依期交所公告為準。
常見問題 FAQ
Q1. 股票期貨的結算價怎麼計算?
A:以標的股票在期貨最後交易日的成交量加權平均價作為結算價。
Q2. 股票除權息時,期貨怎麼處理?
A:期交所會進行契約調整,例如修改契約股數或期貨價格,確保投資人權益。
Q3. 股票期貨損益如何計算?
A:損益 = (平倉價 – 成交價) × 契約股數。
Q4. 股票期貨交易要繳哪些稅費?
A:需繳交期交稅,計算方式依規定公告。
0 意見:
張貼留言