》最新保證金查詢(欲瀏覽請點擊此處)
(海期)國外保證金_海外期貨交易所分類查詢
資料僅供參考,相關資訊請以期貨交易所公告保證金為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
日期 :2017-01-12
(海期)國外保證金_海外期貨交易所分類查詢
資料僅供參考,相關資訊請以期貨交易所公告保證金為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
日期 :2017-01-12
**倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE )
**倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | |||||
商品代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
FT | 倫敦金融時報指數 | GBP | 4,180 | 3,800 | 2,090 |
FLG | 英國長期公債 | GBP | 2,100 | 2,100 | 1,050 |
CAC | 法國CAC-40指數 | EUR | 3,210 | 3,210 | 1,605 |
LSB | 倫敦白糖 | USD | 1,280 | 1,280 | 640 |
LCC | 倫敦可可豆 | GBP | 940 | 940 | 470 |
LRC | LRC咖啡(LKD) | USD | 1001 | 910 | 501 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
**歐洲期貨交易所(EUREX)
**歐洲期貨交易所(EUREX) | |||||
商品代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
DAX | 德國法蘭克福指數 | EUR | 21,820 | 21,820 | 10,910 |
DXM | 迷你 德國法蘭克福指數 | EUR | 4,364 | 4,364 | 2,182 |
FESX | 歐盟藍籌50指數 | EUR | 2,474 | 2,474 | 1,237 |
FESB | 歐盟銀行指數 | EUR | 448 | 448 | 224 |
FGBX | 歐元30年債Euro Buxl | EUR | 6,740 | 6,740 | 3,370 |
FGBL | 歐元10年債Euro Bund | EUR | 2,300 | 2,300 | 1,150 |
FGBM | 歐元5年債Euro Bobl | EUR | 1,080 | 1,080 | 540 |
FGBS | 歐元2年債 Euro Schatz | EUR | 395 | 395 | 198 |
FTX | 臺指期貨一天期期貨 | NTD | 83,000 | 64,000 | 83,000 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
**英國倫敦金屬交易所(LME)
英國倫敦金屬交易所(LME) | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
LME | 銅(CU) | USD | 12,800 | 12,800 | 6,400 |
LME | 鋁(AL) | USD | 3,400 | 3,400 | 1,700 |
LME | 錫(SN) | USD | 8,740 | 8,740 | 4,370 |
LME | 鎳(NI) | USD | 8,274 | 8,274 | 4,137 |
LME | 鋅(ZN) | USD | 4,750 | 4,750 | 2,375 |
LME | 鉛(PB) | USD | 4,625 | 4,625 | 2,313 |
LME | 合金鋁(AA) | USD | 2,380 | 2,380 | 1,190 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
**英國洲際歐洲期貨交易所(ICE_Europe) (ICE_EU)
**英國洲際歐洲期貨交易所(ICE_Europe) (ICE_EU) | |||||
商品代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
B | 布蘭特原油 | USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
P | 製氣油 | USD | 3,520 | 3,200 | 1,760 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。。
**
# 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。。
圖片來源:Visual Hunt
0 意見:
張貼留言