( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
[ 統一行情週報 ]
[
【交易提醒】11月份輕原油(CL)、小輕原油(QM)到期通知 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (16) 日收盤下跌 130.33 點,收在 16652.24 點,成交量 2344 億元;三大法人賣超 179.59 億元。
資料日期:2023/10/16
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 156.59 |
投信 | + 16.01 |
自營商 | - 39.02 |
三大法人合計 | - 179.59 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | - 1,420 | - 966 |
外資小台指 | - 11,360 | -5,103 |
十大交易人 | - 5,667 | - 496 |
十大特定法人 | - 7,137 | - 1,267 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | 19.28% | 3.35% |
PC ratio 未平倉比 | 86.63 | 93.01 |
VIX | 15.78 | 14.63 |
0 意見:
張貼留言