2026/9/15 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/9/15 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今(15)日一路走低,開盤最高一度重返4萬6千點大關,但隨即下挫且跌幅不斷擴大,終場在電子、金融與傳產股疲軟無力下,收在45,511.49點,下挫351.03點,成交量也縮至6,034億元,創下今年以來次低量,僅次於4月7日的5654億元。
資料日期:2026/9/15
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -626.99 |
| 投信 | -22.20 |
| 自營商 | -142.06 |
| 三大法人合計 | -791.25 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -83,223 | -565 |
| 外資小台指 | +4,032 | -593 |
| 十大交易人 | +3,506 | -1,051 |
| 十大特定法人 | -785 | -2,490 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -0.14% | -3.56% |
| 微台散戶指標 | 40.95% | 38.87% |
| PC ratio 未平倉比 | 85.89 | 88.04 |
| VIX | 27.29 | 27.83 |
股票期貨契約調整公告(2026/9/16 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.335 | 0 | 除息 |
| 09/16 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 09/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 09/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 09/16 | CD | 台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 |
| 09/16 | QF | 小型台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 |
| 09/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 |
| 09/23 | HL | 興富發 | 2542 | 4 | 0 | 除息 |
| 10/12 | OM | 小型精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 |
| 10/12 | MY | 精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]

0 意見:
張貼留言