2026/6/9 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/6/9 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (9) 日大漲 1,201 點,創史上第 8 大漲點,收在 44,704 點,一舉重返 4 萬 4 千點;外資卻持續站賣方,創史上第 8 大 賣超 917.33 億元,瞄準低價股與債券 ETF 進行提款,如友達、仁寶與中鋼三檔合計遭賣 14.5 萬張,並轉進金融股,買超前十名就有八檔為金融股。累計外資連續 4 天賣超金額高達 3439 億元,期間賣超台積電 4.45 萬張。
今天指數大漲 1201 點,三大法人合計賣超 778.57 億元,其中,外資賣超 917.33 億元,呈現連 4 賣,投信買超 205.68 億元,呈現連 8 買,自營賣超 66.92 億元,連 4 賣;台指期方面,外資減碼空單 3,630 口,呈現連三減,未平倉空單口數降至 61,871 口。
今天指數大漲 1201 點,三大法人合計賣超 778.57 億元,其中,外資賣超 917.33 億元,呈現連 4 賣,投信買超 205.68 億元,呈現連 8 買,自營賣超 66.92 億元,連 4 賣;台指期方面,外資減碼空單 3,630 口,呈現連三減,未平倉空單口數降至 61,871 口。
資料日期:2026/6/9
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -917.33 |
| 投信 | +205.68 |
| 自營商 | -66.92 |
| 三大法人合計 | -778.579 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -61,871 | +3,630 |
| 外資小台指 | +3,754 | -104 |
| 十大交易人 | -148 | +4,183 |
| 十大特定法人 | -6,444 | +3,362 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 25.74% | 25.06% |
| 微台散戶指標 | 31.83% | 51.12% |
| PC ratio 未平倉比 | 133.64 | 126.75 |
| VIX | 38.66 | 42.43 |
股票期貨契約調整公告(2026/3/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.78 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/18 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.11 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | FQ | 光寶科 | 2301 | 3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | IJ | 大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | OL | 小型大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/20 | FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4.3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/26 | UC | 廣明 | 6188 | 1.7 | 0 | 除息 |
| 2026/03/27 | CG | 仁寶 | 2324 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆6/8-6/18 ]

0 意見:
張貼留言