統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/03 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
09:45 | 中國5月財新製造業PMI終值 | ★★★ |
14:30 | 瑞士5月CPI月率 | ★★★ |
15:50 | 法國5月製造業PMI終值 | ★★★ |
15:55 | 德國5月製造業PMI終值 | ★★★ |
16:00 | 歐元區5月製造業PMI終值 | ★★★ |
16:30 | 英國5月製造業PMI | ★★★ |
21:45 | 美國5月Markit製造業PMI終值 | ★★★ |
22:00 | 美國4月營建支出月率 | ★★★ |
22:00 | 美國5月ISM製造業PMI | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/04 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
12:30 | 澳大利亞至6月4日澳洲聯儲利率決定 | ★★★ |
17:00 | 歐元區4月失業率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區5月CPI年率初值 | ★★★ |
22:00 | 美國4月工廠訂單月率 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/05 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•週選擇權結算(LTD06W1) | ||
04:30 | 美國至5月31日當週API原油庫存(萬桶) | ★★★ |
09:30 | 澳大利亞第一季度GDP年率 | ★★★ |
09:45 | 中國5月財新服務業PMI | ★★★ |
15:50 | 法國5月服務業PMI終值 | ★★★ |
15:55 | 德國5月服務業PMI終值 | ★★★ |
16:00 | 歐元區5月服務業PMI終值 | ★★★ |
16:30 | 英國5月服務業PMI | ★★★ |
17:00 | 歐元區4月PPI月率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區4月零售銷售月率 | ★★★ |
20:15 | 美國5月ADP就業人數(萬人) | ★★★★ |
21:45 | 美國5月Markit服務業PMI終值 | ★★★ |
22:00 | 美國5月ISM非製造業PMI | ★★★ |
22:30 | 美國至5月31日當週EIA原油庫存(萬桶) | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/06 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
中國 | 上海黃金交易所-端午節 | 不進行夜盤交易 |
韓國 | 首爾證券交易所:陣亡將士紀念日 | 休市 |
17:00 | 歐元區第一季度季調後就業人數季率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區第一季度GDP年率終值 | ★★★ |
19:30 | 歐元區至6月6日歐洲央行主要再融資利率 | ★★★ |
19:45 | 歐元區至6月6日歐洲央行主要再融資利率 | ★★★★ |
20:30 | 美國4月貿易帳(億美元) | ★★★ |
20:30 | 美國至6月1日當周初請失業金人數(萬人) | ★★★ |
22:30 | 美國至5月31日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/07 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
中國 | 滬深交易所 / 上海黃金交易所:端午節 | 休市 |
香港 | 證券交易所::端午節 | 休市 |
台灣 | 證券交易所:端午節 | 休市 |
13:45 | 瑞士5月季調後失業率 | ★★★ |
14:00 | 德國4月季調後工業產出月率 | ★★★ |
14:00 | 德國4月未季調貿易帳(億歐元) | ★★★ |
14:00 | 德國4月未季調經常帳(億歐元) | ★★★ |
14:45 | 法國4月工業產出月率 | ★★★ |
14:45 | 法國4月貿易帳(億歐元) | ★★★ |
15:30 | 英國5月Halifax季調後房價指數月率 | ★★★ |
16:00 | 中國5月外匯儲備(億美元) | ★★★ |
20:30 | 美國5月季調後非農就業人口(萬人) | ★★★★★ |
20:30 | 美國5月失業率 | ★★★★★ |
22:00 | 美國4月批發銷售月率 | ★★★ |
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/06/03至2019/06/07
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言