2025/9/8 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/8 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (8) 日盤中登上 24729.96 點新高,但在台積電尾盤壓回平盤下,最後一盤漲幅收斂 80 點,僅上漲 52.8 點或 0.22%,收當日最低 24547.38 點,成交金額 4336 億元;三大法人合計買超 161.4 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 146.18 億元;自營商買超 25.98 億元;投信賣超 10.76 億元,為連 10 賣;三大法人合計買超 161.4 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 146.18 億元;自營商買超 25.98 億元;投信賣超 10.76 億元,為連 10 賣;三大法人合計買超 161.4 億元。
資料日期:2025/9/8
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | +146.18 |
投信 | -10.76 |
自營商 | +25.98 |
三大法人合計 | + 161.4 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -21,999 | -748 |
外資小台指 | +9,749 | -78 |
十大交易人 | +900 | +159 |
十大特定法人 | +2,151 | +40 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | -15.71% | -14.43% |
微台散戶指標 | -22.65% | -21.16% |
PC ratio 未平倉比 | 163.05 | 147.8 |
VIX | 18.9 | 18.96 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/9 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 |
09/10 | QG | 小型瑞昱 | 2379 | 25.5 | 0 | 除息 |
09/10 | GJ | 瑞昱 | 2379 | 25.5 | 0 | 除息 |
09/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.54 | 0 | 除息 |
09/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
09/16 | QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 |
09/16 | CD | 台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 |
09/18 | UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )





0 意見:
張貼留言