
選擇權、認股權證與期貨 特性比較
快速比較交割價、到期、權利金、保證金與每日結算等差異,協助判斷適合的衍生性商品類型。
商品特性比較表
項目 | 選擇權 | 認股權證 | 期貨 |
---|---|---|---|
交割(履約)價格 | 由交易所訂定 | 由發行券商訂定 | 於市場依買賣結果決定 |
到期期限 | 有近月及遠月契約,存續期間多半在一年以內 | 多為一年以上 | 有近月及遠月契約,存續期間多半在一年以內 |
權利金 | 權利金,買方支付給賣方 | 權利金,買方支付給賣方 | 無 |
保證金 | 賣方需繳交 | 無,但發行券商需具備資格並持有標的物 | 買賣雙方均須繳交 |
發行量 | 無限 | 依發行券商所發行之數量 | 無限 |
權利主體 / 義務主體 | 買方 / 賣方 | 買方 / 發行券商 | 買賣雙方皆為權利與義務主體 |
契約數量 | 多履約價與月份 | 單一履約價與到期日 | 不同到期月份 |
每日結算 | 僅賣方部位 | 無 | 雙方部位均須每日結算 |
本網站資訊僅供參考,投資操作有其風險,輔助工具亦有限制。過去績效不保證未來收益,本網站不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
聯絡資訊
台中分公司
電話:04-2202-5006
地址:台中市北區進化北路369號5樓
0 意見:
張貼留言