香港交易所HKEX--期貨合約規格
商品名稱/代號 | 合約規格 | 最小跳動點 | 交易月份 | 本地交易時間 (夏令時間) |
---|---|---|---|---|
恆生指數期貨/HSI | 指數×50 港幣 | 1點=50港幣 | 當月,次月與之後的兩個季月 | 全天交易09:15-12:00,13:00-16:30 (最後交易日當天到期月份16:00收盤) T+1:17:15-03:00 半天交易09:15-12:30 |
小型恆生指數期貨/MHI | 指數x10 港幣 | 1點=10港幣 | 當月,次月與之後的兩個季月 | 全天交易09:15-12:00,13:00-16:30 (最後交易日當天到期月份16:00收盤) T+1:17:15-03:00 半天交易09:15-12:30 |
H股指數期貨/HHI | 指數x50 港幣 | 1點=50港幣 | 當月,次月與之後的兩個季月 | 全天交易09:15-12:00,13:00-16:30 (最後交易日當天到期月份16:00收盤) T+1:17:15-03:00 半天交易09:15-12:30 |
小型H股指數期貨/MCH | 指數x10 港幣 | 1點=10港幣 | 當月,次月與之後的兩個季月 | 全天交易09:15-12:00,13:00-16:30 (最後交易日當天到期月份16:00收盤) T+1:17:15-03:00 半天交易09:15-12:30 |
美元計價黃金期貨/GDU | 1000克 | 每克0.01美元 | 當月與連續十一個月 | 08:30~16:30 T+1:17:15~03:00(隔日)(為避免實物交割風險,到期合約交易至最後交易日T-3日16:15止) |
備註:
- 開盤前30分鐘可以開始掛單(小型H股除外)
- 上午盤和下午盤開盤前四分鐘僅能接受開盤市價單 (MOO)
- 上午盤和下午盤開盤前兩分鐘不接受新單、刪單、改單
0 意見:
張貼留言